四川桉邦环保设备制造有限公司
联 系 人:李龙琼 女士 (行政部 经理)
电 话:0816 2543511
移动电话:13668337998
传 真:0816 5289388
网 址:www.scabhb.com
地 址:中国 四川 绵阳市 三台县长乐镇
邮 编:621000
ABPPC气箱脉冲袋式除尘器
一、概述
ABPPC系列气箱脉冲袋式除尘器是我公司研制开发的新型除尘器,它应用了高压大流量脉冲电磁阀,采取分室隔离喷吹清灰方法,得到了极好的综合效果。
ABPPC系列气箱脉冲袋式除尘器结构新颖、控制可靠,与传统的内外滤各型除尘器相比,具有结构简单、易换袋、清灰彻底、除尘效率高、维修维护简便、自动化程度高、滤袋使用寿命长等特点。与长袋(袋长>3000mm)分室隔离喷吹除尘器相比,取消了文氏管里管和喷吹管,简化了控制程序,除低了成本。除尘器如采用耐温针刺毡(诺美克斯)作滤料,含尘气体温度可达1200C~2100C,如采用一般涤轮针刺毡,含尘气体温度应小于1200C。
本除尘器可广泛用于冶金(铁合金)、化工、水泥工业、机械、矿山、建材、锅炉等废气的除尘和物料回收,深受用户好评。
二 、特点
1、离线式清灰,无二次扬尘,清灰效果好,可适应高浓度场合;
2、滤袋自锁密封,密封性好,除尘效率高;
3、气箱式结构,阻损小,检查、更换滤袋方便;
4、全自动控制,操作简便,可靠性高。
ABPPC系列气箱脉冲袋式除尘器技术参数
型号 | 处理风量 | 滤袋风速 | 过滤面积 | 滤袋数 | 耗气量 | 阻力 | 含尘浓度 | 保温层面 | 重量 |
abppc32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 0.27 | 1470- | <1000 | 26.5 | 2.4 |
abppc 32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
abppc 32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
abppc 32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
abppc 64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 6.9 | |||
abppc 64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 8.8 | |||
abppc 64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 9.7 | |||
abppc 64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 11.8 | |||
abppc 64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 12.5 | |||
abppc 96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1.2 | 1470- | <1300 | 110 | 8.7 |
abppc 96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 11.8 | |||
abppc 96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 13.5 | |||
abppc 96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 15.2 | |||
abppc 96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 18.0 | |||
abppc 96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 19.6 | |||
abppc 96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 3.0 | 175 | 21.0 | |||
abppc 96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
abppc 96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
abppc 96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
abppc 96-2×9 | 121000 | 168 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
abppc 96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
abppc 128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 3.6 | 1470- | <1300 | 125 | 20.1 |
abppc 128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 26.4 | |||
abppc 128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6.0 | 2053 | 28.9 | |||
abppc 128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 7.0 | 323 | 36.6 | |||
128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
abppc 128-2×8 | 179400 | 2492 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
abppc 128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 | |||
abppc 128-2×10 | 224300 | 3115 | 2560 | 12 | 292 | 60.0 | |||
abppc 128-2×11 | 247600 | 3427 | 2816 | 13.1 | 307 | 65.4 | |||
abppc 128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 72.0 | |||
abppc 128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 78.0 | |||
abppc 128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 352 | 84.0 |
三、工作原理
气箱脉冲袋式除尘器主体分隔成数个箱区,每箱有32、64、96、128等条除尘布袋。并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体一定时间后(或阻力大道预先设定值时),脉冲清灰控制仪就发出信号。一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流,然后这个箱的电磁脉冲阀开启,以大于5kg/C㎡的压缩空气冲入净气室,清除滤袋上的粉尘。
当这个动作完成后(大约6-15秒时间),提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述要求进行以至全部清灰完毕。 气箱脉冲袋式除尘器,是采用分箱式清灰的,清灰时,逐箱隔离、轮换进行。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由清灰程序控制器自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果,整个箱体设计利用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下。使进入的含尘气体直接进入已扩大的灰斗内达到预收尘的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管。
所以,气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理达到1300/m3n的高浓度含尘气体。 该除尘器,由于采用整箱大脉冲阀2寸半反吹喷射清灰,更换除尘滤袋时,打开顶部盖子,直接抽出滤袋即可,维护简单、方便。